作者:苏州螺丝厂发布时间:2016-10-08 13:09:31热度:℃
ISO7380半圆头内六角螺钉紧固件商城上新通知
ISO7380半圆头内六角螺钉,现货上新价格破冰点,欢迎点击查看详情:
| 编号 | 材质 | 标准 | 规格 | 级别 | 品名 | 品牌 | 仓库 | 表面处理 | 千只价 | 千只重 | 包装规格 | 起订量 |
| 374 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M10*100 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 4.56K | 发黑 | 1240.00 | 59 | 0.06K/盒 | 0.06K |
| 373 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M10*90 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 5.46K | 发黑 | 1160.00 | 53 | 0.07K/盒 | 0.07K |
| 372 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M10*80 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 5.6K | 发黑 | 1080.00 | 46.88 | 0.07K/盒 | 0.07K |
| 371 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M10*75 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 5.6K | 发黑 | 960.00 | 44.37 | 0.07K/盒 | 0.07K |
| 370 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M10*70 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 6.4K | 发黑 | 880.00 | 41.86 | 0.08K/盒 | 0.08K |
| 369 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M10*65 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 7.2K | 发黑 | 800.00 | 39.35 | 0.09K/盒 | 0.09K |
| 368 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M10*60 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 7.2K | 发黑 | 640.00 | 36.84 | 0.09K/盒 | 0.09K |
| 367 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M10*55 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 8.8K | 发黑 | 600.00 | 34.33 | 0.11K/盒 | 0.11K |
| 366 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M10*50 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 9.6K | 发黑 | 324.00 | 31.82 | 0.12K/盒 | 0.12K |
| 365 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M10*45 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 9.6K | 发黑 | 288.00 | 29.31 | 0.12K/盒 | 0.12K |
| 364 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M10*40 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 12K | 发黑 | 252.00 | 26.8 | 0.15K/盒 | 0.15K |
| 363 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M10*35 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 14.4K | 发黑 | 232.00 | 24.29 | 0.18K/盒 | 0.18K |
| 362 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M10*30 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 16K | 发黑 | 200.00 | 21.78 | 0.2K/盒 | 0.2K |
| 361 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M10*25 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 20K | 发黑 | 188.00 | 19.27 | 0.25K/盒 | 0.25K |
| 360 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M10*20 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 20K | 发黑 | 168.00 | 16.76 | 0.25K/盒 | 0.25K |
| 359 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M10*16 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 24K | 发黑 | 152.00 | 14.75 | 0.3K/盒 | 0.3K |
| 358 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M10*12 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 28K | 发黑 | 152.00 | 14.75 | 0.35K/盒 | 0.35K |
| 390 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M12*100 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 3.6K | 发黑 | 1520.00 | 90 | 0.045K/盒 | 0.045K |
| 389 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M12*90 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 4.4K | 发黑 | 1360.00 | 80 | 0.055K/盒 | 0.055K |
| 388 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M12*80 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 4K | 发黑 | 1200.00 | 70.3 | 0.05K/盒 | 0.05K |
| 387 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M12*75 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 4.4K | 发黑 | 1000.00 | 66.66 | 0.055K/盒 | 0.055K |
| 386 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M12*70 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 4.4K | 发黑 | 960.00 | 63.02 | 0.055K/盒 | 0.055K |
| 385 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M12*65 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 4.8K | 发黑 | 920.00 | 59.38 | 0.06K/盒 | 0.06K |
| 384 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M12*60 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 5.6K | 发黑 | 880.00 | 55.74 | 0.07K/盒 | 0.07K |
| 383 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M12*55 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 6.4K | 发黑 | 800.00 | 52.1 | 0.08K/盒 | 0.08K |
| 382 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M12*50 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 6.4K | 发黑 | 640.00 | 48.46 | 0.08K/盒 | 0.08K |
| 381 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M12*45 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 7.2K | 发黑 | 560.00 | 44.82 | 0.09K/盒 | 0.09K |
| 380 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M12*40 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 8K | 发黑 | 500.00 | 41.18 | 0.1K/盒 | 0.1K |
| 379 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M12*35 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 9.6K | 发黑 | 460.00 | 37.54 | 0.12K/盒 | 0.12K |
| 378 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M12*30 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 10.4K | 发黑 | 380.00 | 33.9 | 0.13K/盒 | 0.13K |
| 377 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M12*25 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 12K | 发黑 | 332.00 | 30.26 | 0.15K/盒 | 0.15K |
| 376 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M12*20 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 14.4K | 发黑 | 288.00 | 26.62 | 0.18K/盒 | 0.18K |
| 375 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M12*16 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 16K | 发黑 | 288.00 | 23.71 | 0.2K/盒 | 0.2K |
| 405 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M16*120 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 1.6K | 发黑 | 3600.00 | 195 | 0.02K/盒 | 0.02K |
| 404 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M16*110 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 2K | 发黑 | 3200.00 | 180 | 0.025K/盒 | 0.025K |
| 403 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M16*100 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 2K | 发黑 | 2800.00 | 165 | 0.025K/盒 | 0.025K |
| 402 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M16*90 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 2K | 发黑 | 6500.00 | 150 | 0.025K/盒 | 0.025K |
| 401 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M16*80 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 2K | 发黑 | 6000.00 | 135.08 | 0.025K/盒 | 0.025K |
| 400 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M16*75 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 2.4K | 发黑 | 5600.00 | 128.42 | 0.03K/盒 | 0.03K |
| 399 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M16*70 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 2.4K | 发黑 | 5300.00 | 121.76 | 0.03K/袋 | 0.03K |
| 398 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M16*65 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 2.4K | 发黑 | 5000.00 | 115.1 | 0.03K/袋 | 0.03K |
| 397 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M16*60 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 2.4K | 发黑 | 1880.00 | 108.44 | 0.03K/盒 | 0.03K |
| 396 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M16*55 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 2.8K | 发黑 | 1760.00 | 101.78 | 0.035K/盒 | 0.035K |
| 395 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M16*50 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 3.2K | 发黑 | 1600.00 | 95.12 | 0.04K/盒 | 0.04K |
| 394 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M16*45 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 4K | 发黑 | 1520.00 | 88.46 | 0.05K/盒 | 0.05K |
| 393 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M16*40 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 4K | 发黑 | 1400.00 | 81.8 | 0.05K/盒 | 0.05K |
| 392 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M16*35 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 4.8K | 发黑 | 1280.00 | 75.14 | 0.06K/盒 | 0.06K |
| 391 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M16*30 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 5.6K | 发黑 | 1160.00 | 68.48 | 0.07K/盒 | 0.07K |
| 270 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M2*4 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 2400K | 发黑 | 60.00 | 0.34 | 20K/盒 | 20K |
| 272 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M2.5*8 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 1272K | 发黑 | 60.00 | 0.504 | 10.6K/盒 | 10.6K |
| 271 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M2.5*6 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 1200K | 发黑 | 60.00 | 0.425 | 10K/盒 | 10K |
| 417 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M20*120 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 1.04K | 发黑 | 7840.00 | 344 | 0.013K/盒 | 0.013K |
| 416 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M20*110 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 1.04K | 发黑 | 7040.00 | 319 | 0.013K/盒 | 0.013K |
| 415 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M20*100 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 1.2K | 发黑 | 6240.00 | 294 | 0.015K/盒 | 0.015K |
| 414 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M20*90 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 1.2K | 发黑 | 5760.00 | 269 | 0.015K/盒 | 0.015K |
| 413 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M20*80 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 1.28K | 发黑 | 5280.00 | 244 | 0.016K/盒 | 0.016K |
| 412 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M20*75 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 1.44K | 发黑 | 5280.00 | 232 | 0.018K/盒 | 0.018K |
| 411 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M20*70 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 1.6K | 发黑 | 4800.00 | 220 | 0.02K/盒 | 0.02K |
| 410 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M20*65 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 1.6K | 发黑 | 4800.00 | 207 | 0.02K/盒 | 0.02K |
| 409 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M20*60 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 1.6K | 发黑 | 4560.00 | 195 | 0.02K/盒 | 0.02K |
| 408 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M20*55 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 2K | 发黑 | 4080.00 | 183 | 0.025K/盒 | 0.025K |
| 407 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M20*50 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 2K | 发黑 | 3840.00 | 172 | 0.025K/盒 | 0.025K |
| 406 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M20*40 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 2.4K | 发黑 | 3840.00 | 150 | 0.03K/盒 | 0.03K |
| 285 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M3*40 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 960K | 发黑 | 64.00 | 1.695 | 0.8K/盒 | 0.8K |
| 284 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M3*35 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 960K | 发黑 | 58.00 | 1.54 | 0.8K/盒 | 0.8K |
| 283 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M3*30 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 120K | 发黑 | 42.00 | 1.385 | 1K/盒 | 1K |
| 282 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M3*25 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 180K | 发黑 | 39.20 | 1.23 | 1.5K/盒 | 1.5K |
| 281 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M3*20 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 240K | 发黑 | 28.80 | 1.075 | 2K/盒 | 2K |
| 280 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M3*16 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 240K | 发黑 | 24.00 | 0.899 | 2K/盒 | 2K |
| 279 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M3*14 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 336K | 发黑 | 24.00 | 0.811 | 2.8K/盒 | 2.8K |
| 278 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M3*12 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 360K | 发黑 | 19.20 | 0.723 | 3K/盒 | 3K |
| 277 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M3*10 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 420K | 发黑 | 16.80 | 0.635 | 3.5K/盒 | 3.5K |
| 276 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M3*8 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 480K | 发黑 | 16.00 | 0.547 | 4K/盒 | 4K |
| 275 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M3*6 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 600K | 发黑 | 16.00 | 0.459 | 5K/盒 | 5K |
| 274 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M3*5 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 840K | 发黑 | 16.00 | 0.34 | 7K/盒 | 7K |
| 273 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M3*4 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 960K | 发黑 | 16.00 | 0.34 | 8K/盒 | 8K |
| 300 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M4*50 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 36K | 发黑 | 96.00 | 3.99 | 0.3K/盒 | 0.3K |
| 299 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M4*45 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 42K | 发黑 | 80.00 | 3.674 | 0.35K/盒 | 0.35K |
| 298 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M4*40 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 48K | 发黑 | 68.00 | 3358 | 0.4K/盒 | 0.4K |
| 297 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M4*35 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 72K | 发黑 | 64.00 | 3.031 | 0.6K/盒 | 0.6K |
| 296 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M4*30 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 84K | 发黑 | 44.00 | 2.665 | 0.7K/盒 | 0.7K |
| 295 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M4*25 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 96K | 发黑 | 40.00 | 2.29 | 0.8K/盒 | 0.8K |
| 294 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M4*22 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 120K | 发黑 | 40.00 | 2.05 | 1K/盒 | 1K |
| 293 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M4*20 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 120K | 发黑 | 30.80 | 1.89 | 1K/盒 | 1K |
| 292 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M4*16 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 144K | 发黑 | 26.00 | 1.605 | 1.2K/盒 | 1.2K |
| 291 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M4*14 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 180K | 发黑 | 26.00 | 1.493 | 1.5K/盒 | 1.5K |
| 290 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M4*12 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 180K | 发黑 | 24.00 | 1.354 | 1.5K/盒 | 1.5K |
| 289 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M4*10 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 216K | 发黑 | 20.00 | 1.197 | 1.8K/盒 | 1.8K |
| 288 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M4*8 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 240K | 发黑 | 18.00 | 1.042 | 2K/盒 | 2K |
| 287 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M4*6 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 300K | 发黑 | 18.00 | 0.852 | 2.5K/盒 | 2.5K |
| 286 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M4*5 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 300K | 发黑 | 18.00 | 0.786 | 2.5K/盒 | 2.5K |
| 315 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M5*60 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 24K | 发黑 | 160.00 | 7.15 | 0.3K/盒 | 0.3K |
| 314 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M5*50 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 32K | 发黑 | 108.00 | 6.715 | 0.4K/盒 | 0.4K |
| 313 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M5*45 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 36K | 发黑 | 86.00 | 6.28 | 0.45K/盒 | 0.45K |
| 312 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M5*40 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 48K | 发黑 | 76.00 | 5.63 | 0.6K/盒 | 0.6K |
| 311 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M5*35 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 42K | 发黑 | 68.00 | 5.04 | 0.35K/盒 | 0.35K |
| 310 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M5*30 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 60K | 发黑 | 46.00 | 4.5 | 0.75K/盒 | 0.75K |
| 309 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M5*25 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 60K | 发黑 | 42.00 | 3.9 | 0.5K/盒 | 0.5K |
| 308 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M5*20 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 84K | 发黑 | 38.00 | 3.334 | 0.7K/盒 | 0.7K |
| 307 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M5*18 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 96K | 发黑 | 38.00 | 3.084 | 0.8K/盒 | 0.8K |
| 306 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M5*16 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 96K | 发黑 | 34.00 | 2.834 | 0.8K/盒 | 0.8K |
| 305 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M5*14 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 108K | 发黑 | 34.00 | 2.584 | 0.9K/盒 | 0.9K |
| 304 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M5*12 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 120K | 发黑 | 30.00 | 2.334 | 1K/盒 | 1K |
| 303 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M5*10 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 144K | 发黑 | 26.00 | 2.084 | 1.2K/盒 | 1.2K |
| 302 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M5*8 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 180K | 发黑 | 24.00 | 1.834 | 1.5K/盒 | 1.5K |
| 301 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M5*6 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 216K | 发黑 | 24.00 | 1.584 | 1.8K/盒 | 1.8K |
| 335 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M6*80 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 12.8K | 发黑 | 300.00 | 15.38 | 0.16K/盒 | 0.16K |
| 334 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M6*75 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 12.8K | 发黑 | 300.00 | 14.45 | 0.16K/盒 | 0.16K |
| 333 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M6*70 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 14.4K | 发黑 | 260.00 | 13.52 | 0.18K/盒 | 0.18K |
| 332 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M6*65 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 20K | 发黑 | 240.00 | 12.59 | 0.25K/盒 | 0.25K |
| 331 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M6*60 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 20K | 发黑 | 220.00 | 11.66 | 0.25K/盒 | 0.25K |
| 330 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M6*55 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 24K | 发黑 | 180.00 | 10.73 | 0.3K/盒 | 0.3K |
| 329 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M6*50 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 25.6K | 发黑 | 132.00 | 9.8 | 0.32K/盒 | 0.32K |
| 328 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M6*45 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 32K | 发黑 | 112.00 | 8.87 | 0.4K/盒 | 0.4K |
| 327 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M6*40 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 32K | 发黑 | 92.00 | 8.01 | 0.4K/盒 | 0.4K |
| 326 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M6*35 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 40K | 发黑 | 80.00 | 7.19 | 0.5K/盒 | 0.5K |
| 325 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M6*30 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 48K | 发黑 | 64.00 | 6.37 | 0.6K/盒 | 0.6K |
| 324 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M6*25 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 56K | 发黑 | 58.00 | 5.55 | 0.7K/盒 | 0.7K |
| 323 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M6*22 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 60K | 发黑 | 58.00 | 5.072 | 0.75K/盒 | 0.75K |
| 322 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M6*20 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 72K | 发黑 | 50.00 | 4.586 | 0.9K/盒 | 0.9K |
| 321 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M6*16 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 88K | 发黑 | 44.00 | 4.1 | 1.1K/盒 | 1.1K |
| 320 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M6*14 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 104K | 发黑 | 44.00 | 3.72 | 1.3K/盒 | 1.3K |
| 319 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M6*12 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 104K | 发黑 | 38.00 | 3.34 | 1.3K/盒 | 1.3K |
| 318 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M6*10 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 128K | 发黑 | 36.00 | 2.96 | 1.6K/盒 | 1.6K |
| 317 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M6*8 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 136K | 发黑 | 36.00 | 2.58 | 1.7K/盒 | 1.7K |
| 316 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M6*6 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 144K | 发黑 | 36.00 | 2.2 | 1.8K/盒 | 1.8K |
| 357 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M8*100 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 8K | 发黑 | 560.00 | 35.297 | 0.1K/盒 | 0.1K |
| 356 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M8*95 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 8K | 发黑 | 560.00 | 33.702 | 0.1K/盒 | 0.1K |
| 355 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M8*90 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 9.6K | 发黑 | 480.00 | 32.107 | 0.12K/盒 | 0.12K |
| 354 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M8*85 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 9.6K | 发黑 | 480.00 | 30.512 | 0.12K/盒 | 0.12K |
| 353 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M8*80 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 8K | 发黑 | 440.00 | 28.917 | 0.1K/盒 | 0.1K |
| 352 | 40Cr/ML40Cr | ISO7380 | M8*70 | 10.9级 | ISO7380半圆头内六角螺钉 | 昆山东螺 | 8.8K | 发黑 | 380.00 | 25.727 | 0.11K/盒 | 0.11K |
