作者:苏州螺丝厂发布时间:2015-12-03 14:00:31热度:℃
紧固件行业螺母相关信息阅读:螺母知识之扣压尺寸表
| 代号(M) | 螺纹(M) | 扣压前直径 | 扣压后直径±0.1 | 扣压高度±0.2 |
| M10 | M10 | 13.8 | 11.5 | 3 |
| M12 | M12 | 16.7 | 14.6 | 3 |
| M14 | M14 | 18.7 | 16.7 | 3 |
| M16 | M16 | 21.7 | 19.6 | 3.5 |
| M18 | M18 | 23.7 | 21.2 | 4 |
| M20 | M20 | 26.7 | 24.3 | 4.5 |
| M22 | M22 | 26.7 | 24.1 | 4.5 |
| M24 | M24 | 29.7 | 27.1 | 5 |
| M24(286) | M24(286) | 31.5 | 29.1 | 5 |
| M26 | M26 | 31.7 | 29.1 | 5 |
| M27 | M27 | 31.7 | 29.1 | 5 |
| M30 | M30 | 35.7 | 32.6 | 5 |
| M33 | M33 | 40.5 | 37.5 | 5 |
| M36 | M36 | 40.5 | 37.5 | 5 |
| M39(207) | M39×32 | 45.5 | 42.7 | 5 |
| M42 | M42 | 49.5 | 46.5 | 5.5 |
| M45 | M45 | 54.5 | 51.6 | 6 |
| N04SW/S | Z1/4×18 | 18.7 | 16.2 | 3 |
| N06SW/S | Z3/8×18 | 21.8 | 19.1 | 3 |
| N08SW/S | Z1/2×14 | 26.7 | 24 | 4.5 |
| N12SW/S | Z3/4×14 | 31.8 | 28.9 | 5 |
| N16SW/S | Z1×11 | 40.8 | 37.5 | 6 |
| G06SW/S | G3/8×19 | 21.8 | 19.1 | 3 |
| G12SW/S | G3/4×14 | 31.8 | 28.9 | 5 |
| Y04 | 24 | 21.5 | 4 | |
| Y06 | 30 | 27.5 | 4.5 | |
| Y08 | 32.6 | 30.1 | 4.5 | |
| Y12 | 43 | 40.2 | 5.5 | |
| Y16 | 54 | 50.7 | 5.5 | |
| B02 | G1/8 | 13.7 | 11.8 | 3 |
| B04 | G1/4 | 18.7 | 16.6 | 3 |
| B04FS09 | G1/4×19 | 17.5 | 16.2 | 3 |
| B06 | G3/8 | 21.7 | 19.6 | 3.5 |
| B08 | G1/2 | 26.7 | 24.2 | 4.5 |
| B10 | G5/8 | 29.7 | 27.2 | 5 |
| B12 | G3/4 | 31.7 | 29.1 | 5 |
| B16 | G1 | 40.5 | 37.7 | 5 |
| B20 | G1.1/4×11 | 49.5 |
【东螺五金】部分信息来自互联网,力求安全及时、准确无误,目的在于传递更多信息,并不代表本网对其观点赞同或对其真实性负责。如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系(MAIL:luosibuy#163.com(#改@))。
不锈钢GB6175六角厚螺母苏州不锈钢螺丝生产厂家提供不锈钢GB6175六角厚螺母采用标准[更多]
美制重型六角螺母产品全名:Hexagon Hex Nuts ASTM A194[更多]
紧固件简介:英制粗牙六角机械螺母
ANSI ≈B18.6.3技术参数[更多]